Электрический котел Kospel EKCO.R2 с ТЭНами из нержавеющей стали предназначен для отопления небольших домов. Управляется электрический котел при помощи комнатного термостата, на котором устанавливаем температуры в помещении и регулятором температуры котла.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 4 | 4 | 220/380 | есть | 39588 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 6 | 6 | 220/380 | есть | 39588 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 12 | 12 | 3х380 | есть | 39588 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 8 | 8 | 220/380 | есть | 39946 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 15 | 15 | 3х380 | есть | 39946 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 18 | 18 | 3х380 | есть | 39946 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 21 | 21 | 3х380 | есть | 40573 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 24 | 24 | 3х380 | есть | 41558 р. |
Электрический котел Kospel EKCO.L2 с 6-ти ступенчатой регулировкой мощности. Панель управления котла обеспечивает установку и просмотр рабочих параметров и осуществляет автоматический выбор режима мощности, что существенно влияет на экономию электроэнергии.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 4 | 4 | 220/380 | есть | 47649 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 6 | 6 | 220/380 | есть | 47649 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 8 | 8 | 220/380 | есть | 47649 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 12 | 12 | 3х380 | есть | 47649 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 15 | 15 | 3х380 | есть | 47917 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 18 | 18 | 3х380 | есть | 47917 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 21 | 21 | 3х380 | есть | 50425 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 24 | 24 | 3х380 | есть | 51410 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 30 | 30 | 3х380 | есть | 55172 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.L2 36 | 36 | 3х380 | есть | 60546 р. |
Компактный электрический котел Wespe Heizung Elite с электронным управлением мощности с практически бесшумной работой.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 4 | 4 | 220/380 | есть | 65830 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 6 | 6 | 220/380 | есть | 67890 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 8 | 8 | 220/380 | есть | 70130 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 12 | 12 | 3х380 | есть | 72190 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 15 | 15 | 3х380 | есть | 74250 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 18 | 18 | 3х380 | есть | 76489 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 21 | 21 | 3х380 | есть | 78638 р. | ||
Электрический котел Wespe Heizung Elite 24 | 24 | 3х380 | есть | 80698 р. |
Электрический котел ЭВАН С1 класса «Стандарт» предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел ЭВАН С1 3 | 3 | 1х230 | - | 9640 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 5 | 5 | 1х230 | - | 12400 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 6 | 6 | 1х230 | - | 14300 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 7,5 | 7,5 | 1х230 | - | 16200 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 7,5 | 7,5 | 3х380 | - | 16200 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 9 | 9 | 3х380 | - | 17990 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 9 | 9 | 1х230 | - | 17990 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 12 | 12 | 3х380 | - | 20980 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 15 | 15 | 3х380 | - | 22700 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 18 | 18 | 3х380 | - | 24300 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 21 | 21 | 3х380 | - | 25500 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 24 | 24 | 3х380 | - | 26900 р. | ||
Электрический котел ЭВАН С1 30 | 30 | 3х380 | - | 32400 р. |
Электрический котел нового поколения семейства WARMOS. Надежные ТЭНы из нержавеющей стали с ротацией их при каждом включении.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 3,75 | 3,75 | 1х230 | - | 16420 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 5 | 5 | 1х230 | - | 17200 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 6 | 6 | 1х230 | - | 18250 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 7,5/220В | 7,5 | 1х230 | - | 19880 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 7,5/380В | 7,5 | 3х380 | - | 19880 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV- 9,45 | 9,45 | 3х380 | - | 21200 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-12 | 12 | 3х380 | - | 27250 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-15 | 15 | 3х380 | - | 27770 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-18 | 18 | 3х380 | - | 28800 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-21 | 21 | 3х380 | - | 29440 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-24 | 24 | 3х380 | - | 30560 р. | ||
Электрический котел ЭВАН Warmos-IV-30 | 30 | 3х380 | - | 36960 р. |