- Главная
-
Котлы
-
Пеллетные котлы
Автоматические пеллетные котлы для отопления частного дома или производства
Новинка
Код товара: 736
Артикул:
| Мощность, кВт: | 186 |
| Объем бункера, л: | 175 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 37 |
| Размеры, см: | 1800х1500х1330 |
| Производитель: | Kentatsu |
459 644 p
Новинка
Код товара: 737
Артикул:
| Мощность, кВт: | 233 |
| Объем бункера, л: | 242 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 46 |
| Размеры, см: | 1910х1500х1600 |
| Производитель: | Kentatsu |
495 583 p
Новинка
Код товара: 738
Артикул:
| Мощность, кВт: | 233 |
| Объем бункера, л: | 242 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 48 |
| Размеры, см: | 2020х1600х1890 |
| Производитель: | Kentatsu |
542 596 p
Новинка
Код товара: 739
Артикул:
| Мощность, кВт: | 256 |
| Объем бункера, л: | 242 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 51 |
| Размеры, см: | 2020х1600х1890 |
| Производитель: | Kentatsu |
679 015 p
Новинка
Код товара: 740
Артикул:
| Мощность, кВт: | 314 |
| Объем бункера, л: | 550 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 62 |
| Размеры, см: | 2020х1710х2050 |
| Производитель: | Kentatsu |
718 474 p
Новинка
Код товара: 741
Артикул:
| Мощность, кВт: | 372 |
| Объем бункера, л: | 550 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 74 |
| Размеры, см: | 2020х1710х2420 |
| Производитель: | Kentatsu |
859 807 p
Новинка
Код товара: 742
Артикул:
| Мощность, кВт: | 430 |
| Объем бункера, л: | 550 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 86 |
| Размеры, см: | 2020х1810х2450 |
| Производитель: | Kentatsu |
1 015 222 p
Новинка
Код товара: 743
Артикул:
| Мощность, кВт: | 489 |
| Объем бункера, л: | 600 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 97 |
| Размеры, см: | 2020х1910х2600 |
| Производитель: | Kentatsu |
1 146 140 p
Новинка
Код товара: 744
Артикул:
| Мощность, кВт: | 470 |
| Объем бункера, л: | 550 |
| Расход пеллет, кг/ч: | 94 |
| Размеры, см: | 2020х1910х2600 |
| Производитель: | Kentatsu |
1 182 666 p